2026年度ポイントランキング
・サンクチュアリにて年間3戦行い、出場していただいた3戦分のポイント合計ランキングでファイナル戦出場資格者を決定いたします。
・ファイナル戦は、年間ポイントランキングトップ50位までの方のみ出場資格があります。※50位の方が複数いる場合は、それぞれに出場権があります。
| 順位 | 氏 名 | フリガナ | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 合計 |
| 1 | 白井良直 | シライヨシタダ | 150 | 150 | ||
| 2 | 森田健太郎 | モリタケンタロウ | 140 | 140 | ||
| 2 | 藤原翔太 | フジワラショウタ | 130 | 130 | ||
| 4 | 野崎悠太 | ノザキユウタ | 120 | 120 | ||
| 5 | 林直秀 | ハヤシナオヒデ | 115 | 115 | ||
| 5 | 小田春樹 | オダハルキ | 110 | 110 | ||
| 7 | 齋藤篤史 | サイトウアツシ | 105 | 105 | ||
| 8 | 小林真之 | コバヤシマサユキ | 100 | 100 | ||
| 9 | 竹中祐佳里 | タケナカユカリ | 95 | 95 | ||
| 10 | 小島吏恵 | コジマリエ | 90 | 90 | ||
| 11 | 竹中裕紀 | タケナカユウキ | 85 | 85 | ||
| 11 | 高橋秀忠 | タカハシヒデタダ | 85 | 85 | ||
| 11 | 文野重徳 | フミノシゲノリ | 85 | 85 | ||
| 14 | 伊藤雄大 | イトウユウダイ | 79 | 79 | ||
| 14 | 小林優太 | コバヤシユウタ | 79 | 79 | ||
| 14 | 藤田雄大 | フジタタケヒロ | 79 | 79 | ||
| 14 | 愛葉充 | アイバマコト | 79 | 79 | ||
| 18 | 三宅広見 | ミヤケヒロミ | 71 | 71 | ||
| 18 | 藤田稜人 | フジタリョウト | 71 | 71 | ||
| 18 | 上野隆幸 | ウエノタカユキ | 71 | 71 | ||
| 18 | 今田裕太 | イマダユウタ | 71 | 71 | ||
| 22 | 渡辺靖 | ワタナベヤスシ | 63 | 63 | ||
| 22 | 川北童夢 | カワキタドウム | 63 | 63 | ||
| 24 | 吉田一也 | ヨシダカズヤ | 59 | 59 | ||
| 24 | 山本康裕 | ヤマモトヤスヒロ | 59 | 59 | ||
| 24 | 﨑川紀明 | サキガワノリアキ | 59 | 59 | ||
| 24 | 羽田好輝 | ハネダヨシキ | 59 | 59 | ||
| 24 | 清水健一 | シミズケンイチ | 59 | 59 | ||
| 29 | 山下貴弘 | ヤマシタタカヒロ | 49 | 49 | ||
| 29 | 倉本勝一 | クラモトカツイチ | 49 | 49 | ||
| 31 | 石黒浩貴 | イシグロヒロキ | 45 | 45 | ||
| 31 | 大北敦宏 | オオキタアツヒロ | 45 | 45 | ||
| 33 | チナミジョージ | チナミジョージ | 41 | 41 | ||
| 33 | 六角和仁 | ロッカクカズヒト | 41 | 41 | ||
| 33 | 松原成昭 | マツバラシゲアキ | 41 | 41 | ||
| 36 | 上田悠太郎 | ウエダユウタロウ | 35 | 35 | ||
| 36 | 立岡大起 | タツオカダイキ | 35 | 35 | ||
| 36 | 小山内豊 | オサナイユタカ | 35 | 35 | ||
| 36 | 中条崇 | チュウジョウタカシ | 35 | 35 | ||
| 40 | 鈴木将人 | スズキマサト | 27 | 27 | ||
| 40 | 川瀬紀之 | カワセノリユキ | 27 | 27 | ||
| 42 | 鈴木愛子 | スズキアイコ | 23 | 23 | ||
| 43 | 北川良輔 | キタガワリョウスケ | 10 | 10 | ||
| 43 | 横井彰敏 | ヨコイアキトシ | 10 | 10 | ||
| 43 | 中井夏那子 | ナカイカナコ | 10 | 10 | ||
| 43 | 秦宏司 | シンヒロシ | 10 | 10 | ||
| 43 | 石井剛士 | イシイゴウシ | 10 | 10 | ||
| 43 | 伊藤寿康 | イトウトシヤス | 10 | 10 | ||
| 43 | 西村範雄 | ニシムラノリオ | 10 | 10 | ||
| 43 | 坂田諒河 | サカタリョウガ | 10 | 10 | ||
| 43 | 犬塚雄彦 | イヌヅカタケヒコ | 10 | 10 | ||
| 43 | 森隆 | モリタカシ | 10 | 10 | ||
| 43 | 米増浩伸 | ヨネマスヒロノブ | 10 | 10 | ||
| 43 | 琴浦秀斗 | コトウラヒデト | 10 | 10 | ||
| 43 | 有本史紀 | アリモトフミノリ | 10 | 10 | ||
| 43 | 夏目誠治 | ナツメセイジ | 10 | 10 | ||
| 43 | 上園大吾 | ウエゾノダイゴ | 10 | 10 | ||
| 43 | 各務伸幸 | カガミノブユキ | 10 | 10 | ||
| 43 | 橋本英樹 | ハシモトヒデキ | 10 | 10 | ||
| 43 | 加藤優 | カトウマサル | 10 | 10 | ||
| 43 | 秋吉直樹 | アキヨシナオキ | 10 | 10 | ||
| 43 | 佐藤俊介 | サトウシュンスケ | 10 | 10 | ||
| 43 | 平野隆史 | ヒラノタカフミ | 10 | 10 | ||
| 43 | 船橋友宏 | フナハシトモヒロ | 10 | 10 | ||
| 43 | 國廣満保 | クニヒロミツヤス | 10 | 10 | ||
| 43 | 古田拓也 | フルタタクヤ | 10 | 10 | ||
| 43 | 河合基博 | カワイモトヒロ | 10 | 10 | ||
| 43 | 篠原英之 | シノハラヒデユキ | 10 | 10 | ||
| 43 | 深見直義 | フカミナオヨシ | 10 | 10 | ||
| 43 | 佐藤朋紀 | サトウトモキ | 10 | 10 | ||
| 43 | 養老健一 | ヨウロウケンイチ | 10 | 10 | ||
| 43 | 出口昇 | デグチノボル | 10 | 10 | ||
| 43 | 米田尚史 | ヨネダタカシ | 10 | 10 | ||
| 43 | 外山俊介 | トヤマシュンスケ | 10 | 10 | ||
| 43 | 西川雄三 | ニシカワユウゾウ | 10 | 10 | ||
| 43 | 武井智洋 | タケイトモヒロ | 10 | 10 | ||
| 43 | 沢田竜也 | サワダタツヤ | 10 | 10 | ||
| 43 | 山崎直人 | ヤマザキナオト | 10 | 10 | ||
| 43 | 酒井直子 | サカイナオコ | 10 | 10 | ||
| 43 | 鈴木一真 | スズキカズマサ | 10 | 10 | ||
| 43 | 津田正信 | ツダマサノブ | 10 | 10 | ||
| 43 | 村山智則 | ムラヤマトモノリ | 10 | 10 | ||
| 43 | 須田英嗣 | スダエイジ | 10 | 10 | ||
| 43 | 酒井裕之 | サカイヒロユキ | 10 | 10 |

