2026年度ポイントランキング
・サンクチュアリにて年間3戦行い、出場していただいた3戦分のポイント合計ランキングでファイナル戦出場資格者を決定いたします。
・ファイナル戦は、年間ポイントランキングトップ50位までの方のみ出場資格があります。※50位の方が複数いる場合は、それぞれに出場権があります。
| 順位 | 氏 名 | フリガナ | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 合計 |
| 1 | 白井良直 | シライヨシタダ | 150 | 140 | 290 | |
| 2 | 竹中裕紀 | タケナカユウキ | 85 | 150 | 235 | |
| 3 | 藤原翔太 | フジワラショウタ | 130 | 95 | 225 | |
| 4 | 上野隆幸 | ウエノタカユキ | 71 | 120 | 191 | |
| 5 | 今田裕太 | イマダユウタ | 71 | 115 | 186 | |
| 6 | 小田春樹 | オダハルキ | 110 | 73 | 183 | |
| 7 | 高橋秀忠 | タカハシヒデタダ | 85 | 85 | 170 | |
| 8 | 小林真之 | コバヤシマサユキ | 100 | 51 | 151 | |
| 9 | 森田健太郎 | モリタケンタロウ | 140 | 10 | 150 | |
| 10 | 小山内豊 | オサナイユタカ | 35 | 110 | 145 | |
| 11 | 愛葉充 | アイバマコト | 79 | 65 | 144 | |
| 12 | 野崎悠太 | ノザキユウタ | 120 | 10 | 130 | |
| 13 | 大北敦宏 | オオキタアツヒロ | 45 | 85 | 130 | |
| 14 | ハンスンゼ | ハンスンゼ | 130 | 130 | ||
| 15 | 林直秀 | ハヤシナオヒデ | 115 | 10 | 125 | |
| 16 | 石黒浩貴 | イシグロヒロキ | 45 | 77 | 122 | |
| 17 | 渡辺靖 | ワタナベヤスシ | 63 | 51 | 114 | |
| 18 | 山下貴弘 | ヤマシタタカヒロ | 49 | 65 | 114 | |
| 19 | 羽田好輝 | ハネダヨシキ | 59 | 51 | 110 | |
| 20 | 齋藤篤史 | サイトウアツシ | 105 | 105 | ||
| 21 | 竹中祐佳里 | タケナカユカリ | 95 | 10 | 105 | |
| 22 | 吉永宗 | ヨシナガソウ | 105 | 105 | ||
| 23 | 小島吏恵 | コジマリエ | 90 | 10 | 100 | |
| 24 | 中条崇 | チュウジョウタカシ | 35 | 65 | 100 | |
| 25 | 伊藤寿康 | イトウトシヤス | 10 | 90 | 100 | |
| 26 | 中野大樹 | ナカノダイキ | 100 | 100 | ||
| 27 | 鈴木愛子 | スズキアイコ | 23 | 73 | 96 | |
| 28 | 文野重徳 | フミノシゲノリ | 85 | 10 | 95 | |
| 29 | 國廣満保 | クニヒロミツヤス | 10 | 85 | 95 | |
| 30 | 三宅広見 | ミヤケヒロミ | 71 | 23 | 94 | |
| 31 | 吉田一也 | ヨシダカズヤ | 59 | 35 | 94 | |
| 32 | 小林優太 | コバヤシユウタ | 79 | 10 | 89 | |
| 33 | 藤田雄大 | フジタタケヒロ | 79 | 10 | 89 | |
| 34 | 立岡大起 | タツオカダイキ | 35 | 51 | 86 | |
| 35 | 田中光彬 | タナカミツアキ | 85 | 85 | ||
| 36 | フルタ拓也 | フルタタクヤ | 10 | 73 | 83 | |
| 37 | 鈴木一真 | スズキカズマサ | 10 | 73 | 83 | |
| 38 | 伊藤雄大 | イトウユウダイ | 79 | 79 | ||
| 39 | 新保貴志 | シンボタカシ | 77 | 77 | ||
| 40 | 出口昇 | デグチノボル | 10 | 65 | 75 | |
| 41 | 須田英嗣 | スダエイジ | 10 | 65 | 75 | |
| 42 | 川北童夢 | カワキタドウム | 63 | 10 | 73 | |
| 43 | 藤田稜人 | フジタリョウト | 71 | 71 | ||
| 44 | 山本康裕 | ヤマモトヤスヒロ | 59 | 10 | 69 | |
| 45 | 﨑川紀明 | サキガワノリアキ | 59 | 10 | 69 | |
| 46 | 清水健一 | シミズケンイチ | 59 | 10 | 69 | |
| 47 | 北川大輔 | キタガワダイスケ | 65 | 65 | ||
| 48 | 八塚利幸 | ヤツヅカトシユキ | 65 | 65 | ||
| 49 | 倉本勝一 | クラモトカツイチ | 49 | 10 | 59 | |
| 50 | 六角和仁 | ロッカクカズヒト | 41 | 10 | 51 | |
| 51 | 三輪冨彦 | ミワトミヒコ | 51 | 51 | ||
| 52 | 武田顕二 | タケダケンジ | 51 | 51 | ||
| 53 | 藤村裕貴 | フジムラユウキ | 51 | 51 | ||
| 54 | 西村実 | ニシムラミノル | 51 | 51 | ||
| 55 | チナミジョージ | チナミジョージ | 41 | 41 | ||
| 56 | 松原成昭 | マツバラシゲアキ | 41 | 41 | ||
| 57 | 武井智洋 | タケイトモヒロ | 10 | 31 | 41 | |
| 58 | 津田正信 | ツダマサノブ | 10 | 31 | 41 | |
| 59 | 上田悠太郎 | ウエダユウタロウ | 35 | 35 | ||
| 60 | 千藤素晴 | センドウスバル | 33 | 33 | ||
| 61 | 鈴木将人 | スズキマサト | 27 | 27 | ||
| 62 | 川瀬紀之 | カワセノリユキ | 27 | 27 | ||
| 63 | 藤井幸友 | フジイユキトモ | 27 | 27 | ||
| 64 | 梶田翼 | カジタツバサ | 27 | 27 | ||
| 65 | 横井彰敏 | ヨコイアキトシ | 10 | 10 | 20 | |
| 66 | 秦宏司 | シンヒロシ | 10 | 10 | 20 | |
| 67 | 西村範雄 | ニシムラノリオ | 10 | 10 | 20 | |
| 68 | 坂田諒河 | サカタリョウガ | 10 | 10 | 20 | |
| 69 | 夏目誠治 | ナツメセイジ | 10 | 10 | 20 | |
| 70 | 上園大吾 | ウエゾノダイゴ | 10 | 10 | 20 | |
| 71 | 各務伸幸 | カガミノブユキ | 10 | 10 | 20 | |
| 72 | 加藤優 | カトウマサル | 10 | 10 | 20 | |
| 73 | 秋吉直樹 | アキヨシナオキ | 10 | 10 | 20 | |
| 74 | 佐藤俊介 | サトウシュンスケ | 10 | 10 | 20 | |
| 75 | 河合基博 | カワイモトヒロ | 10 | 10 | 20 | |
| 76 | 篠原英之 | シノハラヒデユキ | 10 | 10 | 20 | |
| 77 | 佐藤朋紀 | サトウトモキ | 10 | 10 | 20 | |
| 78 | 沢田竜也 | サワダタツヤ | 10 | 10 | 20 | |
| 79 | 山崎直人 | ヤマザキナオト | 10 | 10 | 20 | |
| 80 | 北川良輔 | キタガワリョウスケ | 10 | 10 | ||
| 81 | 中井夏那子 | ナカイカナコ | 10 | 10 | ||
| 82 | 石井剛士 | イシイゴウシ | 10 | 10 | ||
| 83 | 犬塚雄彦 | イヌヅカタケヒコ | 10 | 10 | ||
| 84 | 森隆 | モリタカシ | 10 | 10 | ||
| 85 | 米増浩伸 | ヨネマスヒロノブ | 10 | 10 | ||
| 86 | 琴浦秀斗 | コトウラヒデト | 10 | 10 | ||
| 87 | 有本史紀 | アリモトフミノリ | 10 | 10 | ||
| 88 | 橋本英樹 | ハシモトヒデキ | 10 | 10 | ||
| 89 | 平野隆史 | ヒラノタカフミ | 10 | 10 | ||
| 90 | 船橋友宏 | フナハシトモヒロ | 10 | 10 | ||
| 91 | 深見直義 | フカミナオヨシ | 10 | 10 | ||
| 92 | 養老健一 | ヨウロウケンイチ | 10 | 10 | ||
| 93 | 米田尚史 | ヨネダタカシ | 10 | 10 | ||
| 94 | 外山俊介 | トヤマシュンスケ | 10 | 10 | ||
| 95 | 西川雄三 | ニシカワユウゾウ | 10 | 10 | ||
| 96 | 酒井直子 | サカイナオコ | 10 | 10 | ||
| 97 | 村山智則 | ムラヤマトモノリ | 10 | 10 | ||
| 98 | 酒井裕之 | サカイヒロユキ | 10 | 10 | ||
| 99 | 森啓至 | モリケイジ | 10 | 10 | ||
| 100 | 前田伸吾 | マエダシンゴ | 10 | 10 | ||
| 101 | 桑野真弥 | クワノナオヤ | 10 | 10 | ||
| 102 | 宗野一輝 | ソウノカズキ | 10 | 10 | ||
| 103 | 石井洋之 | イシイヒロユキ | 10 | 10 | ||
| 104 | 北口日出樹 | キタグチヒデキ | 10 | 10 | ||
| 105 | 平山聡紀 | ヒラヤマアキノリ | 10 | 10 | ||
| 106 | 阿部聖 | アベサトシ | 10 | 10 | ||
| 107 | 川島敏幸 | カワシマトシユキ | 10 | 10 | ||
| 108 | 橋本裕義 | ハシモトヒロヨシ | 10 | 10 | ||
| 109 | 鈴木洋志 | スズキヒロシ | 10 | 10 | ||
| 110 | 中野智之 | ナカノトモユキ | 10 | 10 |


