前売券予約リスト
■2025前売券予約リスト
※入漁券の赤色の数字の方は第2ポンドで釣りが出来ません
| No. | 受取 | 代表者 | 男性 | 女・子 | 入場券 |
| 1 | 来店 | 附田学 | 2 | ||
| 2 | |||||
| 3 | 通販 | 八木淳志 | 2 | ||
| 4 | |||||
| 5 | 来店 | 秋吉直樹 | 1 | ||
| 6 | 通販 | 赤林大喜 | 1 | ||
| 7 | 1 | ||||
| 8 | 2 | ||||
| 9 | |||||
| 10 | 来店 | 田村太吾 | 4 | ||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | 来店 | 養老健一 | 2 | ||
| 15 | |||||
| 16 | 通販 | 須田英嗣 | 1 | ||
| 17 | 来店 | 北川良輔 | 1 | ||
| 18 | 通販 | 堀田政樹 | 1 | ||
| 19 | 1 | ||||
| 20 | 通販 | 岩田英章 | 1 | ||
| 21 | 1 | ||||
| 22 | 来店 | 伊藤寿康 | 1 | ||
| 23 | 通販 | 三宅克佳 | 4 | ||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | 来店 | 高橋純子 | 1 | ||
| 28 | 通販 | 古田拓也 | 2 | ||
| 29 | |||||
| 30 | 通販 | 齋藤篤史 | 1 | ||
| 31 | 来店 | 鈴木一真 | 1 | ||
| 32 | 通販 | 土田直紀 | 1 | ||
| 33 | 来店 | 飯島卓也 | 1 | ||
| 34 | 通販 | 篠原英之 | 2 | ||
| 35 | |||||
| 36 | 来店 | 米田尚史 | 1 | ||
| 37 | 来店 | 中条崇 | 1 | ||
| 38 | 来店 | 清水健一 | 1 | ||
| 39 | 通販 | 藤田雄大 | 1 | ||
| 40 | 来店 | 諸岡慎沙 | 1 | ||
| 41 | 通販 | 岩田一浩 | 1 | ||
| 42 | 来店 | 村田正貴 | 1 | ||
| 43 | 通販 | 大村邦仁 | 3 | ||
| 44 | |||||
| 45 | |||||
| 46 | 通販 | 渡部亨平 | 1 | ||
| 47 | 通販 | 文野重徳 | 1 | ||
| 48 | 来店 | 水谷達也 | 1 | ||
| 49 | 来店 | 桜井誠 | 1 | ||
| 50 | 通販 | 今中孝典 | 2 | ||
| 51 | |||||
| 52 | 来店 | 内田秀之 | 1 | ||
| 53 | 通販 | 小河泰岳 | 1 | ||
| 54 | 来店 | 森下和輝 | 2 | ||
| 55 | |||||
| 56 | 来店 | 木村裕章 | 1 | ||
| 57 | 来店 | 高松奨 | 1 | ||
| 58 | 来店 | 鈴木愛子 | 1 | ||
| 59 | 来店 | 山崎直人 | 2 | ||
| 60 | |||||
| 61 | 来店 | 日比野克彦 | 1 | ||
| 62 | 1 | ||||
| 63 | 通販 | 渡辺篤 | 1 | ||
| 64 | 来店 | 山田陽一 | 1 | ||
| 65 | 来店 | 沢田あさと | 1 | ||
| 66 | 2 | ||||
| 67 | |||||
| 68 | 来店 | 小林祐樹 | 1 | ||
| 69 | 来店 | 浅野かおり | 1 | ||
| 70 | 1 | ||||
| 71 | 来店 | 伊藤寿 | 2 | ||
| 72 | |||||
| 73 | 来店 | 出口博春 | 1 | ||
| 74 | 通販 | 安田宏 | 1 | ||
| 75 | 1 | ||||
| 76 | 来店 | 坂田将貴 | 2 | ||
| 77 | |||||
| 78 | 通販 | 南勝也 | 1 | ||
| 79 | 来店 | 濱敦利 | 1 | ||
| 80 | 通販 | 内藤翼 | 1 | ||
| 81 | 来店 | 田中建伍 | 3 | ||
| 82 | |||||
| 83 | |||||
| 84 | 通販 | 芝辻真衣子 | 1 | ||
| 85 | 1 | ||||
| 86 | 通販 | 小瀬村諭 | 1 | ||
| 87 | 通販 | 中井夏那子 | 1 | ||
| 88 | 通販 | 川島敏幸 | 1 | ||
| 89 | 来店 | 桑原寛人 | ② | ||
| 90 | ② | ||||
| 91 | |||||
| 92 | |||||
| 93 | 通販 | 小西達也 | 1 | ||
| 94 | 1 | ||||
| 95 | 来店 | 高野隆自 | 1 | ||
| 96 | 来店 | 北原知茂 | 1 | ||
| 97 | 来店 | 阿部聖 | 1 | ||
| 98 | 来店 | 六角和仁 | 1 | ||
| 99 | 通販 | 樋口裕来 | 2 | ||
| 100 | |||||
| 101 | 来店 | 永田守 | 2 | ||
| 102 | |||||
| 103 | 来店 | 石丸智也 | 1 | ||
| 104 | 通販 | 中平一希 | 2 | ||
| 105 | |||||
| 106 | 来店 | 片岡晶 | ① | ||
| 107 | 来店 | 木村裕章 | 1 | ||
| 108 | 来店 | 新納巧巳 | 2 | ||
| 109 | |||||
| 110 | 来店 | 津田正信 | 1 | ||
| 111 | 来店 | 稲垣寛明 | ② | ||
| 112 | |||||
| 113 | 来店 | 矢野智昭 | ① | ||
| 114 | 通販 | 杉原裕太 | 1 | ||
| 115 | 通販 | 金子悠貴 | 1 | ||
| 116 | 通販 | 永村拓也 | 2 | ||
| 117 | |||||
| 118 | 通販 | 伊藤健次 | 2 | ||
| 119 | |||||
| 120 | 通販 | 水野裕之 | 4 | ||
| 121 | |||||
| 122 | |||||
| 123 | |||||
| 124 | 通販 | 小川弘 | 2 | ||
| 125 | |||||
| 126 | 通販 | 永谷剛志 | 1 | ||
| 127 | 来店 | 木村充位 | 2 | ||
| 128 | |||||
| 129 | 通販 | 関田翔一 | 1 |

