エントリーリスト
■2025New Drawer・RAD SHIVALRY・UNDEAD FACTORY カップ IN サンクチュアリ
| 日 時 | 2025年11月02日(日) |
| 受 付 | AM6:20~AM7:10 |
| 定 員 | 84名(地方大会上位3名にエキスパート戦出場権が付与されます) |
| 場 所 | 第2ポンド(貸切) |
| 料 金 | 大会参加費 8,500円(一日券+大会参加費) ※男女子供一律。各種割引券は使用不可。但し会員割引は有り。 |
| No. | 氏 名 | お弁当 |
| 1 | 宗野一輝 | 〇 |
| 2 | 桐山誠 | 〇 |
| 3 | 羽田好輝 | 〇 |
| 4 | 齋藤篤史 | 〇 |
| 5 | 清水健一 | 〇 |
| 6 | 渡辺靖 | 〇 |
| 7 | 三宅広見 | 〇 |
| 8 | 古田拓也 | 〇 |
| 9 | 立岡大起 | 〇 |
| 10 | 伊藤寿康 | 〇 |
| 11 | 藤田雄大 | 〇 |
| 12 | 沢田竜也 | 〇 |
| 13 | 川北童夢 | 〇 |
| 14 | 有本史紀 | 〇 |
| 15 | 倉本勝一 | 〇 |
| 16 | 加藤優 | 〇 |
| 17 | 中条崇 | 〇 |
| 18 | 水間博 | 〇 |
| 19 | 小島吏恵 | 〇 |
| 20 | 櫻井龍一朗 | 〇 |
| 21 | シバタユウヤ | 〇 |
| 22 | 秋吉直樹 | 〇 |
| 23 | 上野隆幸 | 〇 |
| 24 | 高橋秀忠 | 〇 |
| 25 | 西村範雄 | 〇 |
| 26 | 中山晋一 | 〇 |
| 27 | 横井彰敏 | 〇 |
| 28 | 熊谷公男 | 〇 |
| 29 | 小田春樹 | 〇 |
| 30 | 岩田英章 | 〇 |
| 31 | 須田英嗣 | 〇 |
| 32 | 小山内豊 | 〇 |
| 33 | 藤原翔太 | 〇 |
| 34 | 﨑川紀明 | 〇 |
| 35 | 文野重徳 | 〇 |
| 36 | 三輪冨彦 | 〇 |
| 37 | 吉永宗 | 〇 |
| 38 | 中野泰志 | 〇 |
| 39 | 鈴木一真 | 〇 |
| 40 | 山崎直人 | 〇 |
| 41 | 辻村和貴 | 〇 |
| 42 | 愛葉充 | 〇 |
| 43 | 小河泰岳 | 〇 |
| 44 | 上田悠太郎 | 〇 |
| 45 | 小河典和 | 〇 |
| 46 | 竹中祐佳里 | 〇 |
| 47 | 北川良輔 | 〇 |
| 48 | 下城玲央 | 〇 |
| 49 | 國廣満保 | 〇 |
| 50 | 竹中裕紀 | 〇 |
| 51 | 小林真之 | 〇 |
| 52 | 石黒浩貴 | 〇 |
| 53 | 石井洋之 | 〇 |
| 54 | 高松奨 | 〇 |
| 55 | 各務稔 | 〇 |
| 56 | 廣田良治 | 〇 |
| 57 | 八塚利幸 | 〇 |
| 58 | 岩田滉大 | 〇 |
| 59 | 迫口浩二 | 〇 |
| 60 | 足立剛宗 | 〇 |
| 61 | 和田康宏 | 〇 |
| 62 | 吉田一也 | × |
| 63 | 中西優也 | 〇 |
| 64 | 鈴木愛子 | 〇 |
| 65 | 西村実 | 〇 |
| 66 | 六角和仁 | 〇 |
| 67 | 吉田拓音 | 〇 |
| 68 | 犬塚雄彦 | 〇 |
| 69 | 平山聡紀 | 〇 |
| 70 | 可児雅史 | × |
| 71 | 竹内祐太 | 〇 |
| 72 | 小川美香 | 〇 |
| 73 | 伊藤彰悟 | 〇 |
| 74 | 下村裕樹 | 〇 |
| 75 | 桑野真弥 | 〇 |
| 76 | 牧野稔 | 〇 |
| 77 | 治々和諒 | 〇 |
| 78 | 白井良直 | 〇 |
| 79 | 原島秀克 | 〇 |
| 80 | 蜂須賀裕之 | 〇 |
| 81 | 長田太一 | 〇 |
| 82 | 津田正信 | 〇 |
| 83 | 所晃弘 | 〇 |
(2025.10.31 17:10現在)
※申し込んだはずなのに名前がない!という方 は、小川までご一報ください。
※キャンセルされる場合は早めにご連絡ください。

