エントリーリスト
■2025年 サンクチュアリ チャンピオンシップトーナメント ファイナル戦
| 日 時 | 2025年5月11日(日) ※雨天決行 |
| 受 付 | AM6:30~AM7:10 |
| 定 員 | 50名 |
| 場 所 | 第2ポンド |
| 料 金 | 大会参加費 8.500円(一日券5,500円+大会参加費3,000円) ※男女子供一律。各種割引券は使用不可。但し会員割引は有り。 |
・ファイナル戦の受付は、ポイントランキング順に行います。
| NO. | 順位 | 氏 名 | 出欠 | 焼肉丼 |
| 1 | 1 | 竹中裕紀 | 〇 | 〇 |
| 2 | 2 | 小林優太 | 〇 | 〇 |
| 3 | 2 | 羽田好輝 | 〇 | 〇 |
| 4 | 4 | 沖田智洋 | 〇 | 〇 |
| 5 | 5 | 大北敦宏 | 〇 | 〇 |
| 6 | 5 | 森田健太郎 | 〇 | 〇 |
| 7 | 7 | 清水健一 | 〇 | 〇 |
| 8 | 8 | 倉本勝一 | 〇 | 〇 |
| 9 | 9 | 小田春樹 | 〇 | 〇 |
| 10 | 10 | 鈴木将人 | 〇 | 〇 |
| 11 | 11 | 足立剛宗 | 〇 | 〇 |
| 12 | 12 | 北川良輔 | 〇 | 〇 |
| 13 | 13 | 吉田一也 | 〇 | 〇 |
| 14 | 14 | 出口昇 | × | × |
| 15 | 15 | 琴浦秀斗 | 〇 | 〇 |
| 16 | 16 | 伊藤寿康 | 〇 | 〇 |
| 17 | 17 | 愛葉充 | 〇 | 〇 |
| 18 | 18 | 竹内祐太 | 〇 | 〇 |
| 19 | 19 | 各務佑紀 | 〇 | 〇 |
| 20 | 20 | 横井彰敏 | 〇 | 〇 |
| 21 | 21 | 石井剛士 | 〇 | 〇 |
| 22 | 22 | 伊藤雄大 | 〇 | 〇 |
| 23 | 23 | 下城玲央 | 〇 | 〇 |
| 24 | 23 | 石井洋之 | 〇 | 〇 |
| 25 | 25 | 水間博 | 〇 | 〇 |
| 26 | 25 | 藤原翔太 | 〇 | 〇 |
| 27 | 27 | 野崎悠太 | 〇 | 〇 |
| 28 | 28 | 新保貴志 | × | × |
| 29 | 29 | 西村範雄 | 〇 | 〇 |
| 30 | 30 | 川瀬紀之 | 〇 | 〇 |
| 31 | 31 | 鈴木一真 | 〇 | 〇 |
| 32 | 31 | 吉永宗 | 〇 | 〇 |
| 33 | 33 | 鈴木愛子 | 〇 | 〇 |
| 34 | 34 | 平田英彦 | 〇 | 〇 |
| 35 | 35 | 武井智洋 | 〇 | 〇 |
| 36 | 36 | 竹中祐佳里 | 〇 | 〇 |
| 37 | 37 | 三宅広見 | 〇 | × |
| 38 | 38 | 橋本裕義 | × | × |
| 39 | 39 | 文野重徳 | 〇 | 〇 |
| 40 | 40 | 加藤雄俊 | 〇 | 〇 |
| 41 | 41 | 高橋秀忠 | 〇 | × |
| 42 | 42 | 森啓至 | 〇 | 〇 |
| 43 | 43 | 林直秀 | 〇 | 〇 |
| 44 | 44 | 郡司昭二 | 〇 | 〇 |
| 45 | 44 | フルタ拓也 | 〇 | 〇 |
| 46 | 44 | 夏目誠治 | 〇 | 〇 |
| 47 | 47 | 紺谷唯人 | 〇 | 2ヶ |
| 48 | 48 | 中条崇 | 〇 | 〇 |
| 49 | 49 | 秋吉直樹 | 〇 | 〇 |
| 50 | 50 | 沢田竜也 | 〇 | 〇 |
(2025.05.06 12:00現在)
※申し込んだはずなのに名前がない!という方 は、小川までご一報ください。
※キャンセルされる場合は早めにご連絡ください。

