エントリーリスト
■2025年 サンクチュアリ チャンピオンシップトーナメント 第3戦
| 日 時 | 2025年4月13日(日) ※雨天決行 |
| 受 付 | AM6:20~AM7:10 |
| 定 員 | 84名 |
| 場 所 | 第2ポンド |
| 料 金 | 大会参加費 8.500円(一日券5,500円+大会参加費3,000円) ※男女子供一律。各種割引券は使用不可。但し会員割引は有り。 |
| No. | 氏 名 | 弁当 |
| 1 | 宗野一輝 | × |
| 2 | 米増浩伸 | 〇 |
| 3 | 各務伸幸 | 〇 |
| 4 | 鈴木将人 | 〇 |
| 5 | 各務佑紀 | 〇 |
| 6 | 大北敦宏 | 〇 |
| 7 | 沖田智洋 | 〇 |
| 8 | 高橋徹 | 〇 |
| 9 | 藤田雄大 | 〇 |
| 10 | 新保貴志 | 〇 |
| 11 | 清水健一 | 〇 |
| 12 | 石井剛士 | 〇 |
| 13 | 伊藤彰悟 | 〇 |
| 14 | 川瀬紀之 | 〇 |
| 15 | 米田尚史 | 〇 |
| 16 | 羽田好輝 | 〇 |
| 17 | 阿部聖 | 〇 |
| 18 | 森田健太郎 | 〇 |
| 19 | 寺町敦史 | 〇 |
| 20 | 吉田一也 | 〇 |
| 21 | 愛葉充 | 〇 |
| 22 | 藤原翔太 | 〇 |
| 23 | 野崎悠太 | 〇 |
| 24 | 六角和仁 | 〇 |
| 25 | 文野重徳 | 〇 |
| 26 | 上園大吾 | × |
| 27 | 河合基博 | 〇 |
| 28 | 西村範雄 | 〇 |
| 29 | 秦宏司 | 〇 |
| 30 | 石原将義 | 〇 |
| 31 | チナミジョージ | 〇 |
| 32 | 鈴木一真 | 〇 |
| 33 | 坂田諒河 | 〇 |
| 34 | 水間博 | 〇 |
| 35 | 伊藤雄大 | 〇 |
| 36 | 船橋友宏 | 〇 |
| 37 | 琴浦秀斗 | 〇 |
| 38 | 伊藤寿康 | 〇 |
| 39 | 鈴木愛子 | 〇 |
| 40 | 中条崇 | 〇 |
| 41 | 秋吉直樹 | 〇 |
| 42 | 中井夏那子 | 〇 |
| 43 | 倉本勝一 | 〇 |
| 44 | 三宅広見 | × |
| 45 | 須田英嗣 | 〇 |
| 46 | 夏目誠治 | 〇 |
| 47 | 小林真之 | 〇 |
| 48 | 國廣満保 | 〇 |
| 49 | 川北童夢 | 〇 |
| 50 | 出口昇 | 〇 |
| 51 | 伊藤拓也 | × |
| 52 | 吉永宗 | 〇 |
| 53 | 米田智生 | 〇 |
| 54 | 竹中裕紀 | × |
| 55 | 竹中祐佳里 | × |
| 56 | 郡司昭二 | 〇 |
| 57 | 山崎直人 | 〇 |
| 58 | 藤田稜人 | × |
| 59 | 北口日出樹 | 〇 |
| 60 | 沢田竜也 | 〇 |
| 61 | 橋本裕義 | 〇 |
| 62 | 森啓至 | × |
| 63 | フルタ拓也 | 〇 |
| 64 | 北川良輔 | × |
| 65 | 横井彰敏 | 〇 |
| 66 | 小田春樹 | 〇 |
| 67 | 渡辺靖 | 〇 |
| 68 | 各務稔 | 〇 |
| 69 | 下城玲央 | 〇 |
| 70 | 所晃弘 | × |
| 71 | 平田英彦 | 〇 |
| 72 | 廣田良治 | 〇 |
| 73 | 高橋秀忠 | × |
| 74 | 武井智洋 | 〇 |
| 75 | 小河泰岳 | 〇 |
| 76 | 紺谷唯人 | 〇 |
| 77 | 松樹龍斗 | × |
| 78 | 三輪冨彦 | × |
| 79 | 小林優太 | 〇 |
| 80 | 足立剛宗 | 〇 |
| 81 | 松原成昭 | 〇 |
| 82 | 西村実 | 〇 |
| 83 | 竹内祐太 | 〇 |
(2025.04.11 19:00現在)
※申し込んだはずなのに名前がない!という方 は、小川までご一報ください。
※キャンセルされる場合は早めにご連絡ください。

