エントリーリスト
■トラウトキング選手権 地方予選
TIMON x XBRAID カップ INサンクチュアリ
| 日 時 | 2025年2月9日(日) ※雨天決行 |
| 受 付 | AM6:20~AM7:10 |
| 定 員 | 84名(上位3名にエキスパート戦出場権が付与されます) |
| 場 所 | 第2ポンド |
| 料 金 | 大会参加費 8.500円(一日券+大会参加費) ※男女子供一律。各種割引券は使用不可。但し会員割引は有り。 釣り券代入漁券(5,500円)+参加費(3,000円)計8,500円 |
| No. | 氏 名 | お弁当 |
| 1 | 酒井裕之 | 〇 |
| 2 | 酒井直子 | 〇 |
| 3 | 蜂須賀裕之 | × |
| 4 | 宗野一輝 | × |
| 5 | 﨑川紀明 | 〇 |
| 6 | 森隆 | × |
| 7 | シバタユウヤ | 〇 |
| 8 | 前川泰斗 | 〇 |
| 9 | 千藤素晴 | × |
| 10 | 千藤卓 | × |
| 11 | 渡辺靖 | 〇 |
| 12 | チナミジョージ | 〇 |
| 13 | 藤田稜人 | 〇 |
| 14 | 伊藤寿康 | 〇 |
| 15 | 北川良輔 | × |
| 16 | 中条崇 | 〇 |
| 17 | 上野隆幸 | 〇 |
| 18 | 原田雄三 | × |
| 19 | 鈴木一真 | 〇 |
| 20 | 小川美香 | × |
| 21 | 羽田好輝 | 〇 |
| 22 | 小西達也 | 〇 |
| 23 | 廣田良治 | 〇 |
| 24 | 小林真之 | 〇 |
| 25 | 辻村和貴 | × |
| 26 | 倉本勝一 | 〇 |
| 27 | 高橋秀忠 | 〇 |
| 28 | 立岡大起 | 〇 |
| 29 | 迫口浩二 | 〇 |
| 30 | 竹中祐佳里 | × |
| 31 | 小林祐樹 | 〇 |
| 32 | 六角和仁 | 〇 |
| 33 | 真田幸典 | 〇 |
| 34 | 大繁忠治 | 〇 |
| 35 | 加藤雄俊 | 〇 |
| 36 | 白井良直 | 〇 |
| 37 | 鈴木愛子 | 〇 |
| 38 | 有本史紀 | 〇 |
| 39 | 三橋世昌 | 〇 |
| 40 | 市川誠人 | × |
| 41 | 内山聖成 | 〇 |
| 42 | 佐藤鉄也 | × |
| 43 | 下城玲央 | 〇 |
| 44 | 所晃弘 | × |
| 45 | 上杉貴人 | 〇 |
| 46 | 各務稔 | 〇 |
| 47 | ユーリ | 〇 |
| 48 | キラ | 〇 |
| 49 | ウラジスラフ | 〇 |
| 50 | ルスタム | 〇 |
| 51 | 犬塚雄彦 | 〇 |
| 52 | 森啓至 | × |
| 53 | 菅野秀也 | × |
| 54 | 阿部聖 | 〇 |
| 55 | 内田里空 | 2ヶ |
| 56 | 清水健一 | 〇 |
| 57 | 山崎直人 | 〇 |
| 58 | 小林敬宗 | × |
| 59 | 米田尚史 | 〇 |
| 60 | 大北敦宏 | 〇 |
(2025.02.08 14:20現在)
※申し込んだはずなのに名前がない!という方 は、小川までご一報ください。
※キャンセルされる場合は早めにご連絡ください。

