エントリーリスト
■トラウトキング選手権 地方予選
アンデッドファクトリー・ノリーズ・ゴッドハンズ INサンクチュアリ
日 時 | 2025年2月2日(日) ※雨天決行 |
受 付 | AM6:20~AM7:10 |
定 員 | 84名(上位3名にエキスパート戦出場権が付与されます) |
場 所 | 第2ポンド |
料 金 | 大会参加費 8.500円(一日券+大会参加費) ※男女子供一律。各種割引券は使用不可。但し会員割引は有り。 釣り券代入漁券(5,500円)+参加費(3,000円)計8,500円 |
No. | 氏 名 | お弁当 |
1 | 伊藤寿康 | 〇 |
2 | 津田正信 | 〇 |
3 | 西村範雄 | 〇 |
4 | 文野重徳 | 〇 |
5 | 河合基博 | 〇 |
6 | 小林祐樹 | 〇 |
7 | 藤田稜人 | × |
8 | 蜂須賀裕之 | × |
9 | 夏目誠治 | 〇 |
10 | 上野隆幸 | 〇 |
11 | 有本史紀 | 〇 |
12 | チナミジョージ | 〇 |
13 | 﨑川紀明 | 〇 |
14 | 位田博信 | 〇 |
15 | 上田悠太郎 | × |
16 | 高橋秀忠 | 〇 |
17 | 立岡大起 | 〇 |
18 | 加藤雄俊 | 〇 |
19 | 原田雄三 | × |
20 | 酒井裕之 | 〇 |
21 | フルタ拓也 | 〇 |
22 | 西村浩至 | 〇 |
23 | 北川良輔 | 〇 |
24 | 中条崇 | 〇 |
25 | 小坂啓二郎 | × |
26 | 深田佳匡 | 〇 |
27 | 平山聡紀 | 〇 |
28 | 雪岡比杜志 | × |
29 | 平田英彦 | 〇 |
30 | 犬塚雄彦 | 〇 |
31 | 水間博 | 〇 |
32 | 所晃弘 | × |
33 | 廣田良治 | 〇 |
34 | 小山内豊 | 〇 |
35 | 鈴木一真 | 〇 |
36 | 小林真之 | 〇 |
37 | 沢田竜也 | 〇 |
38 | 小西達也 | 〇 |
39 | 迫口浩二 | 〇 |
40 | 竹中裕紀 | × |
41 | 下城玲央 | 〇 |
42 | 相馬宏至 | 〇 |
43 | 小野正裕 | 〇 |
44 | 倉本勝一 | 〇 |
45 | 桐山誠 | 〇 |
46 | 並木将貴 | 〇 |
47 | 鈴木愛子 | 〇 |
48 | 三輪冨彦 | × |
49 | 山崎知恵子 | 〇 |
50 | 辻村和貴 | × |
51 | 石井剛士 | 〇 |
52 | 愛葉充 | 〇 |
53 | 安藤進 | 〇 |
54 | 川瀬紀之 | 〇 |
55 | 船橋友宏 | 〇 |
56 | 大繁忠治 | 〇 |
57 | 武井智洋 | 〇 |
58 | 小河典和 | 〇 |
59 | 八塚利幸 | 〇 |
60 | 國廣満保 | 〇 |
61 | 小河泰岳 | 〇 |
62 | 佐藤鉄也 | × |
63 | 森隆 | × |
64 | 指宿侑帆 | 〇 |
65 | 飯島卓也 | 〇 |
66 | 西村玲麻奈 | 〇 |
67 | 六角和仁 | 〇 |
68 | 畑希久枝 | 2ヶ |
69 | 渡辺靖 | 〇 |
70 | 藤田雄大 | 〇 |
71 | 吉田誠 | 〇 |
72 | 廣田良治 | 〇 |
73 | 竹中祐佳里 | × |
74 | 畑淳一 | × |
75 | 酒井直子 | 〇 |
76 | 可児雅史 | 〇 |
77 | 石黒浩貴 | 〇 |
78 | 下村裕樹 | 〇 |
79 | 須田英嗣 | 〇 |
80 | 伊藤彰悟 | 〇 |
81 | 中野泰志 | 〇 |
82 | 奥田和雅 | × |
83 | 亀井清隆 | 〇 |
84 | 白井良直 | 〇 |
キャンセル待ち | ||
1 | 各務稔 | 〇 |
2 | 森啓至 | × |
3 | 藤村裕貴 | 〇 |
4 | 紺谷唯人 | 〇 |
5 | 清水健一 | 〇 |
6 | 千藤素晴 | × |
7 | 千藤卓 | × |
8 | 牧野稔 | × |
9 | 小川美香 | × |
(2025.01.19 19:00現在)
※申し込んだはずなのに名前がない!という方 は、小川までご一報ください。
※キャンセルされる場合は早めにご連絡ください。