エントリーリスト
■トラウトキング選手権 地方予選
アンデッドファクトリー・ノリーズ・ゴッドハンズ INサンクチュアリ
日 時 | 2025年2月2日(日) ※雨天決行 |
受 付 | AM6:20~AM7:10 |
定 員 | 84名(上位3名にエキスパート戦出場権が付与されます) |
場 所 | 第2ポンド |
料 金 | 大会参加費 8.500円(一日券+大会参加費) ※男女子供一律。各種割引券は使用不可。但し会員割引は有り。 釣り券代入漁券(5,500円)+参加費(3,000円)計8,500円 |
No. | 氏 名 | お弁当 |
1 | 伊藤寿康 | 〇 |
2 | 西村範雄 | 〇 |
3 | 文野重徳 | 〇 |
4 | 河合基博 | 〇 |
5 | 小林祐樹 | 〇 |
6 | 蜂須賀裕之 | × |
7 | 夏目誠治 | 〇 |
8 | 上野隆幸 | 〇 |
9 | 有本史紀 | 〇 |
10 | チナミジョージ | 〇 |
11 | 﨑川紀明 | 〇 |
12 | 位田博信 | 〇 |
13 | 上田悠太郎 | × |
14 | 高橋秀忠 | 〇 |
15 | 立岡大起 | 〇 |
16 | 加藤雄俊 | 〇 |
17 | 原田雄三 | × |
18 | 酒井裕之 | 〇 |
19 | フルタ拓也 | 〇 |
20 | 西村浩至 | 〇 |
21 | 北川良輔 | 〇 |
22 | 中条崇 | 〇 |
23 | 小坂啓二郎 | × |
24 | 深田佳匡 | 〇 |
25 | 平山聡紀 | 〇 |
26 | 平田英彦 | 〇 |
27 | 水間博 | 〇 |
28 | 所晃弘 | × |
29 | 廣田良治 | 〇 |
30 | 小山内豊 | 〇 |
31 | 鈴木一真 | 〇 |
32 | 小林真之 | 〇 |
33 | 沢田竜也 | 〇 |
34 | 小西達也 | 〇 |
35 | 迫口浩二 | 〇 |
36 | 竹中裕紀 | × |
37 | 下城玲央 | 〇 |
38 | 相馬宏至 | 〇 |
39 | 倉本勝一 | 〇 |
40 | 並木将貴 | 〇 |
41 | 鈴木愛子 | 〇 |
42 | 三輪冨彦 | × |
43 | 山崎知恵子 | 〇 |
44 | 辻村和貴 | × |
45 | 石井剛士 | 〇 |
46 | 愛葉充 | 〇 |
47 | 安藤進 | 〇 |
48 | 川瀬紀之 | 〇 |
49 | 船橋友宏 | 〇 |
50 | 大繁忠治 | 〇 |
51 | 武井智洋 | 〇 |
52 | 小河典和 | 〇 |
53 | 八塚利幸 | 〇 |
54 | 國廣満保 | 〇 |
55 | 小河泰岳 | 〇 |
56 | 佐藤鉄也 | × |
57 | 森隆 | × |
58 | 指宿侑帆 | 〇 |
59 | 西村玲麻奈 | 〇 |
60 | 六角和仁 | 〇 |
61 | 畑希久枝 | 2ヶ |
62 | 渡辺靖 | 〇 |
63 | 吉田誠 | 〇 |
64 | 竹中祐佳里 | × |
65 | 畑淳一 | × |
66 | 酒井直子 | 〇 |
67 | 可児雅史 | 〇 |
68 | 石黒浩貴 | 〇 |
69 | 下村裕樹 | 〇 |
70 | 須田英嗣 | 〇 |
71 | 伊藤彰悟 | 〇 |
72 | 中野泰志 | 〇 |
73 | 奥田和雅 | × |
74 | 亀井清隆 | 〇 |
75 | 白井良直 | 〇 |
76 | 各務稔 | 〇 |
77 | 森啓至 | × |
78 | 藤村裕貴 | 〇 |
79 | 紺谷唯人 | 〇 |
80 | 清水健一 | 〇 |
81 | 千藤素晴 | × |
82 | 小川美香 | × |
(2025.01.31 17:50現在)
※申し込んだはずなのに名前がない!という方 は、小川までご一報ください。
※キャンセルされる場合は早めにご連絡ください。