エントリーリスト
■トラウトキング選手権 地方予選
アンデッドファクトリー・サウリブ カップ INサンクチュアリ
| 日 時 | 2025年1月12日(日) ※雨天決行 |
| 受 付 | AM6:20~AM7:10 |
| 定 員 | 84名(上位3名にエキスパート戦出場権が付与されます) |
| 場 所 | 第2ポンド |
| 料 金 | 大会参加費 8.500円(一日券+大会参加費) ※男女子供一律。各種割引券は使用不可。但し会員割引は有り。 釣り券代入漁券(5,500円)+参加費(3,000円)計8,500円 |
| No. | 氏 名 | お弁当 |
| 1 | 藤田雄大 | 〇 |
| 2 | 市川誠人 | × |
| 3 | 迫口浩二 | 〇 |
| 4 | 川合秀明 | 〇 |
| 5 | チナミジョージ | 〇 |
| 6 | 﨑川紀明 | 〇 |
| 7 | 伊藤寿康 | 〇 |
| 8 | 森隆 | × |
| 9 | 各務佑紀 | 〇 |
| 10 | 小山内豊 | × |
| 11 | 立岡大起 | 〇 |
| 12 | 上田悠太郎 | 〇 |
| 13 | 雪岡比杜志 | × |
| 14 | 白井良直 | 〇 |
| 15 | 原田雄三 | × |
| 16 | 小河泰岳 | 〇 |
| 17 | 森啓至 | × |
| 18 | 酒井直子 | 〇 |
| 19 | フルタ拓也 | 〇 |
| 20 | 中条崇 | 〇 |
| 21 | 平山聡紀 | 〇 |
| 22 | 北川良輔 | × |
| 23 | 川瀬紀之 | 〇 |
| 24 | 小田春樹 | 〇 |
| 25 | 所晃弘 | × |
| 26 | 高橋秀忠 | 〇 |
| 27 | 各務稔 | 〇 |
| 28 | 小林真之 | 〇 |
| 29 | 鈴木一真 | 〇 |
| 30 | 小林祐樹 | 〇 |
| 31 | 上野隆幸 | 〇 |
| 32 | 小川美香 | × |
| 33 | 辻村和貴 | × |
| 34 | 竹中裕紀 | × |
| 35 | 倉本勝一 | 〇 |
| 36 | 小西達也 | 〇 |
| 37 | 安藤進 | 〇 |
| 38 | 須田英嗣 | 〇 |
| 39 | 愛葉充 | 〇 |
| 40 | 六角和仁 | 〇 |
| 41 | 三輪冨彦 | 〇 |
| 42 | 夏目誠治 | 〇 |
| 43 | 石井剛士 | 〇 |
| 44 | 小河典和 | 〇 |
| 45 | 橋本英樹 | 〇 |
| 46 | 千葉栄一郎 | 〇 |
| 47 | 吉永宗 | × |
| 48 | 沢田竜也 | 〇 |
| 49 | 真田幸典 | 〇 |
| 50 | 桐山誠 | 〇 |
| 51 | 國廣満保 | 〇 |
| 52 | 水間博 | 〇 |
| 53 | 八塚利幸 | 〇 |
| 54 | 下城玲央 | 〇 |
| 55 | 大繁忠治 | 〇 |
| 56 | 竹中祐佳里 | × |
| 57 | 藤村裕貴 | 〇 |
| 58 | 武井智洋 | 〇 |
| 59 | 下村裕樹 | 〇 |
| 60 | 河合基博 | 〇 |
| 61 | 吉田誠 | 〇 |
| 62 | 船橋友宏 | 〇 |
| 63 | 千藤素晴 | × |
| 64 | 髙比良賢二 | × |
| 65 | 加藤雄俊 | 〇 |
| 66 | 廣田良治 | 〇 |
| 67 | 渡辺靖 | 〇 |
| 68 | 中野泰志 | 〇 |
| 69 | 米田尚史 | 〇 |
| 70 | 栗林政敏 | × |
| 71 | 新保貴志 | 〇 |
| 72 | 長田太一 | 〇 |
| 73 | 湯朝武 | 〇 |
| 74 | 山下貴弘 | 〇 |
| 75 | 酒井裕之 | 〇 |
| 76 | 犬塚雄彦 | 〇 |
| 77 | 川北童夢 | 〇 |
| 78 | 牧野稔 | × |
| 79 | 飯島卓也 | 〇 |
| 80 | 治々和諒 | 〇 |
| 81 | 川喜田聖城 | 〇 |
| 82 | 伊藤拓也 | 〇 |
| 83 | 藤田稜人 | 〇 |
| 84 | 中野大樹 | 〇 |
| キャンセル待ち | ||
| 1 | 中野智之 | 〇 |
(2025.01.10 18:15現在)
※申し込んだはずなのに名前がない!という方 は、小川までご一報ください。
※キャンセルされる場合は早めにご連絡ください。

