エントリーリスト
■トラウトキング選手権 地方予選
2024 New Drawer・RAD SHIVALRY・RIDE MARVEL・PRISM DESIGN・SAURIBU・UNDEAD FACTORY スプーンカップ INサンクチュアリ
| 日 時 | 2024年12月29日(日) ※雨天決行 |
| 受 付 | AM6:20~AM7:10 |
| 定 員 | 84名(上位3名にエキスパート戦出場権が付与されます) |
| 場 所 | 第2ポンド |
| 料 金 | 大会参加費 8.000円(一日券+大会参加費) ※男女子供一律。各種割引券は使用不可。但し会員割引は有り。 |
| No. | 氏 名 | お弁当 |
| 1 | 森隆 | × |
| 2 | 伊藤拓也 | 〇 |
| 3 | 紺谷唯人 | 〇 |
| 4 | 伊藤寿康 | 〇 |
| 5 | 大北敦宏 | 〇 |
| 6 | 川合秀明 | 〇 |
| 7 | 雪岡比杜志 | × |
| 8 | 中野泰志 | 〇 |
| 9 | 迫口浩二 | 〇 |
| 10 | 川喜田聖城 | 〇 |
| 11 | 治々和諒 | 〇 |
| 12 | 宗野一輝 | × |
| 13 | 各務佑紀 | 〇 |
| 14 | 三橋世昌 | 〇 |
| 15 | 内山聖成 | 〇 |
| 16 | 橋本裕義 | 〇 |
| 17 | 大繁忠治 | 〇 |
| 18 | 秦宏司 | 〇 |
| 19 | チナミジョージ | 〇 |
| 20 | 石井剛士 | 〇 |
| 21 | 藤田稜人 | 〇 |
| 22 | 竹中祐佳里 | × |
| 23 | 竹中裕紀 | × |
| 24 | 白井良直 | 〇 |
| 25 | 熊谷公男 | 〇 |
| 26 | 桐山誠 | 〇 |
| 27 | 犬塚雄彦 | 〇 |
| 28 | 位田博信 | 〇 |
| 29 | 立岡大起 | 〇 |
| 30 | 﨑川紀明 | 〇 |
| 31 | 小田春樹 | 〇 |
| 32 | 原田雄三 | × |
| 33 | 梶野佑介 | 〇 |
| 34 | 牧野稔 | × |
| 35 | 鈴木愛子 | 〇 |
| 36 | 中条崇 | 〇 |
| 37 | 渡辺靖 | 〇 |
| 38 | 上田悠太郎 | 〇 |
| 39 | 小林真之 | 〇 |
| 40 | 水間博 | 〇 |
| 41 | 北川良輔 | × |
| 42 | 下城玲央 | 〇 |
| 43 | 平山聡紀 | 〇 |
| 44 | 小島吏恵 | 〇 |
| 45 | 岡本直樹 | 〇 |
| 46 | 各務稔 | 〇 |
| 47 | 飯塚公紀 | 〇 |
| 48 | 望月秀記 | 〇 |
| 49 | 小山内豊 | × |
| 50 | 船橋友宏 | 〇 |
| 51 | 望月恵利香 | 〇 |
| 52 | 沢田竜也 | 〇 |
| 53 | 高橋秀忠 | × |
| 54 | フルタ拓也 | 〇 |
| 55 | 所晃弘 | × |
| 56 | 六角和仁 | 〇 |
| 57 | 千葉栄一郎 | 〇 |
| 58 | 倉本勝一 | 〇 |
| 59 | 千藤素晴 | × |
| 60 | 文野重徳 | 〇 |
| 61 | 武井智洋 | 〇 |
| 62 | 小川美香 | × |
| 63 | 三輪冨彦 | × |
| 64 | 吉井公一 | 〇 |
| 65 | 辻村和貴 | 〇 |
| 66 | 大塚智史 | 〇 |
| 67 | 小坂啓二郎 | × |
| 68 | 小野正裕 | 〇 |
| 69 | 八塚利幸 | 〇 |
| 70 | 須田英嗣 | 〇 |
| 71 | 西村範雄 | 〇 |
| 72 | 吉永宗 | × |
| 73 | 樋口純 | 〇 |
| 74 | 可児雅史 | 〇 |
| 75 | 養老健一 | 〇 |
| 76 | 佐藤鉄也 | × |
| 77 | 廣田良治 | 〇 |
| 78 | 蜂須賀裕之 | 〇 |
| 79 | 丸山浩一 | × |
| 80 | 山下貴弘 | 〇 |
| 81 | 橋本英樹 | 〇 |
| 82 | 川北童夢 | 〇 |
| 83 | 真田幸典 | 〇 |
| 84 | 國廣満保 | 〇 |
| キャンセル待ち | ||
| 1 | 和田康宏 | 〇 |
| 2 | 竹内祐太 | 〇 |
| 3 | 伊藤彰悟 | 〇 |
| 4 | 有本史紀 | 〇 |
| 5 | 千藤卓 | × |
| 6 | 松本剛 | 〇 |
| 7 | 河合基博 | 〇 |
| 8 | 小林祐樹 | 〇 |
| 9 | サクライスグル | 〇 |
| 10 | 落合俊隆 | 〇 |
| 11 | 加藤雄俊 | 〇 |
| 12 | 浅生高央 | 〇 |
| 13 | 山田賢吾 | 〇 |
| 14 | 下村裕樹 | 〇 |
| 15 | 新保貴志 | 〇 |
| 16 | 藤井暢之 | 〇 |
| 17 | 長田太一 | × |
| 18 | 上野隆幸 | 〇 |
| 19 | 米田尚史 | 〇 |
| 20 | 佐伯講次 | 〇 |
| 21 | 酒井直子 | 〇 |
| 22 | 酒井裕之 | 〇 |
| 23 | 安藤進 | 〇 |
| 24 | 内田里空 | 2ヶ |
(2024.12.16 08:50現在)
※申し込んだはずなのに名前がない!という方 は、小川までご一報ください。
※キャンセルされる場合は早めにご連絡ください。

