エントリーリスト
■2025年 サンクチュアリ チャンピオンシップトーナメント 第1戦
日 時 | 2024年12月22日(日) ※雨天決行 |
受 付 | AM6:20~AM7:10 |
定 員 | 84名 |
場 所 | 第2ポンド |
料 金 | 大会参加費 8.000円(一日券5,000円+大会参加費3,000円) ※男女子供一律。各種割引券は使用不可。但し会員割引は有り。 |
No. | 氏 名 | 弁当 |
1 | 鈴木将人 | 〇 |
2 | 伊藤寿康 | 〇 |
3 | 夏目誠治 | 〇 |
4 | 北川良輔 | 〇 |
5 | 三宅広見 | × |
6 | 石原将義 | 〇 |
7 | 小田春樹 | 〇 |
8 | 松原成昭 | 〇 |
9 | 愛葉充 | 〇 |
10 | 吉田一也 | 〇 |
11 | 郡司昭二 | 〇 |
12 | 竹中祐佳里 | 〇 |
13 | 竹中裕紀 | 〇 |
14 | 文野重徳 | 〇 |
15 | 米田尚史 | 〇 |
16 | 齋藤篤史 | 〇 |
17 | 川合秀明 | 〇 |
18 | 藤田稜人 | 〇 |
19 | 清水健一 | 〇 |
20 | 上園大吾 | 〇 |
21 | 國廣満保 | 〇 |
22 | 各務伸幸 | 〇 |
23 | 山本康裕 | 〇 |
24 | 沢田竜也 | 〇 |
25 | 小島吏恵 | 〇 |
26 | 水間博 | 〇 |
27 | 渡辺靖 | 〇 |
28 | 森田健太郎 | 〇 |
29 | 﨑川紀明 | 〇 |
30 | フルタ拓也 | 〇 |
31 | 犬塚雄彦 | 〇 |
32 | 池田響 | 〇 |
33 | 藤原翔太 | 〇 |
34 | 各務佑紀 | 〇 |
35 | 石井剛士 | 〇 |
36 | 白井良直 | 〇 |
37 | 河合基博 | 〇 |
38 | 林直秀 | 〇 |
39 | 岩田滉大 | 〇 |
40 | 上野隆幸 | 〇 |
41 | 西村範雄 | 〇 |
42 | 藤田雄大 | 〇 |
43 | 横井彰敏 | 〇 |
44 | 秦宏司 | 〇 |
45 | 立岡大起 | 〇 |
46 | 船橋友宏 | 〇 |
47 | 上田悠太郎 | 〇 |
48 | 六角和仁 | 〇 |
49 | 鈴木一真 | 〇 |
50 | 小山内豊 | 〇 |
51 | チナミジョージ | 〇 |
52 | 小林優太 | 〇 |
53 | 琴浦秀斗 | 〇 |
54 | 小河泰岳 | 〇 |
55 | 深見直義 | 〇 |
56 | 野崎悠太 | 〇 |
57 | 中井夏那子 | 〇 |
58 | 廣田良治 | 〇 |
59 | 森啓至 | 〇 |
60 | 今田裕太 | 〇 |
61 | 武田顕二 | 〇 |
62 | 中条崇 | 〇 |
63 | 黒田勇太 | 〇 |
64 | 養老健一 | 〇 |
65 | 各務稔 | 〇 |
66 | 高橋秀忠 | × |
67 | 羽田好輝 | 〇 |
68 | 下城玲央 | 〇 |
69 | 秋吉直樹 | 〇 |
70 | 北口日出樹 | 〇 |
71 | 原田雄三 | × |
72 | 三輪冨彦 | × |
73 | 倉本勝一 | 〇 |
74 | 伊藤雄大 | 〇 |
75 | 加藤雄俊 | 〇 |
76 | 安田裕来 | 〇 |
77 | 大北敦宏 | 〇 |
78 | 坂田諒河 | 〇 |
79 | 出口昇 | 〇 |
80 | 須田英嗣 | × |
81 | 安藤進 | 〇 |
82 | 沖田智洋 | 〇 |
83 | 石井洋之 | 〇 |
84 | 武井智洋 | 〇 |
キャンセル待ち | ||
1 | 所晃弘 | × |
2 | 前田伸吾 | 〇 |
3 | 足立剛宗 | 〇 |
4 | 高橋和美 | 〇 |
5 | 蜂須賀裕之 | 〇 |
6 | 安田宏 | 〇 |
7 | 川島敏幸 | 〇 |
8 | 森隆 | × |
9 | 藤井暢之 | 〇 |
10 | 石原勝 | 〇 |
11 | 伊藤彰悟 | 〇 |
12 | 伊藤拓也 | 〇 |
13 | 治々和諒 | 〇 |
14 | 亀井清隆 | 〇 |
15 | 木村信人 | 〇 |
16 | 加藤優 | 〇 |
17 | 川喜田聖城 | × |
18 | 阿部聖 | 〇 |
19 | 佐藤鉄也 | × |
20 | 川瀬紀之 | 〇 |
(2024.12.02 12:30現在)
※申し込んだはずなのに名前がない!という方 は、小川までご一報ください。
※キャンセルされる場合は早めにご連絡ください。