No. 氏 名 1戦 2戦 3戦 合計
1 石井洋之 80 58 54 192
2 竹中裕紀 70 60 42 172
2 沖田智洋 50 80 42 172
4 中条崇 58 48 56 162
5 水間博 34 46 80 160
6 清水健一 3 65 70 138
7 早矢仕拓弥 26 50 48 124
7 高橋秀忠 20 54 50 124
9 森啓至 34 38 46 118
10 赤林大喜 52 3 60 115
11 辻村和貴 56 40 0 96
12 木村信人 34 3 58 95
13 岡本直樹 0 70 16 86
14 倉本勝一 3 32 46 81
15 梶田翼 54 22 0 76
16 郡司昭二 65 3 3 71
16 山城和也 3 3 65 71
18 糸原健次 60 3 0 63
19 北川大輔 3 56 0 59
20 菊地真二 26 32 0 58
21 馬場益巳 10 46 0 56
22 樋口純 3 52 0 55
23 出口昇 46 3 3 52
23 吉田一也 0 0 52 52
25 各務稔 48 3 0 51
26 中野智之 14 32 3 49
27 小林優太 42 3 3 48
27 竹中祐佳里 3 3 42 48
27 六角和仁 3 3 42 48
30 牧野稔 46 0 0 46
30 新保貴志 0 22 24 46
32 安藤大樹 42 3 0 45
32 出口慶子 42 3 0 45
32 佐野亘彬 3 42 0 45
32 三宅広見 3 0 42 45
36 三輪冨彦 3 38 3 44
37 北川良輔 10 3 30 43
38 大北敦宏 0 0 42 42
39 廣田良治 3 38 0 41
40 加藤雄俊 36 0 3 39
41 逢坂瑛行 34 3 0 37
42 山本康裕 3 3 30 36
43 國廣満保 3 32 0 35
44 二村治 3 0 30 33
45 井上博夫 0 32 0 32
46 可児雅史 3 3 24 30
47 武井智洋 3 22 3 28
48 櫻井龍一朗 0 3 24 27
49 迫口浩二 26 0 0 26
49 大繁忠治 20 3 3 26
51 前田伸吾 0 0 24 24
52 西川雄三 0 22 0 22
53 拝郷幸康 20 0 0 20
53 足立剛宗 3 14 3 20
53 佐伯講次 3 14 3 20
56 山下貴弘 3 0 16 19
56 小川美香 0 3 16 19
58 日高裕則 3 14 0 17
58 船橋友宏 14 0 3 17
60 川瀬紀之 3 8 3 14
61 山田祐一朗 0 0 10 10
62 藤田雄大 3 3 3 9
62 豊田尚弘 3 3 3 9
62 上園大吾 3 3 3 9
62 須田英嗣 3 3 3 9
62 石原勝 3 3 3 9
62 大竹宏直 3 3 3 9
68 橋本英樹 0 0 8 8
69 中山晋一 3 3 0 6
69 渡部俊之 3 3 0 6
69 石原裕次郎 3 3 0 6
69 西村実 3 3 0 6
69 小出愛子 3 0 3 6
69 松田圭司 3 0 3 6
69 安藤進 3 0 3 6
69 浅生高央 0 3 3 6
69 菊池吏恵 0 3 3 6
69 中西信行 0 3 3 6
69 齋藤篤史 0 3 3 6
69 紺野唯人 0 3 3 6
81 鹿子木亨 3 0 0 3
81 平田英彦 3 0 0 3
81 中島秀明 3 0 0 3
81 奥山直樹 3 0 0 3
81 大西正人 3 0 0 3
81 梶野佑介 3 0 0 3
81 三宅功 3 0 0 3
81 澁谷亮太 0 3 0 3
81 佐野博康 0 3 0 3
81 河合弘晃 0 3 0 3
81 谷口彰一 0 3 0 3
81 中野大樹 0 3 0 3
81 岩井嘉男 0 3 0 3
81 金戸貴宏 0 3 0 3
81 伊藤広伸 0 3 0 3
81 武田顕二 0 0 3 3
81 大名基貴 0 0 3 3
81 長谷川誠 0 0 3 3
81 津田正信 0 0 3 3

 

このサイトは studio 'Craft Cube'がサポートしています